Kayseri
14.06.2026 07:00:00
Optimum zaman
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-6403 | 6 | KARLIOVA | SONER BORA DİNÇ | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-6402 | 6 | TEK HÜKÜMDAR | ÜMİT KARAKÖSE | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-6401 | 5 | AGADIR | BUĞLEM EBRU ÖZTÜRK | YB | FERDİ 38 | |||||||||
| 50-5644 | 5 | MAHURZADE | BURCU ESKİTÜRK | YB | FERDİ 50 | |||||||||
| 50-5643 | 10 | BAM BAM | GÖRGÜ DEVRAN SEMİZ | YB | FERDİ 50 | |||||||||
| 50-5642 | 6 | DOLUNAY | KISMET YEŞİL | YB | FERDİ 50 | |||||||||
| 34-6070 | 9 | HALİME HATUN | MERVE DOĞAN | YB | FERDİ 06 | |||||||||
| 06-1488 | 6 | ARCA | OĞUZ ÖPÖZ | YB | GSGSK | |||||||||
| 06-1155 | 9 | KRAL SARUHAN | AYŞENUR BETÜL ŞAHİNER | YB | PEŞTANLI | |||||||||
| 38-7052 | 10 | THE FUN | FATMA DİNÇ | YB | PEŞTANLI | |||||||||
| 06-1502 | 5 | AKMEŞE GÜLÜ | SİNAN SAYMAN | YB | PEŞTANLI | |||||||||
| 19-0044 | 5 | BEMBEYAZ | HÜSEYİN ENES AKCA | YB | ÇASK | |||||||||
| 34-6337 | 5 | BAYAN YÜZÜCÜ | ÇİĞDEM TUĞÇE BEDİŞKAN | YB | ADİN | |||||||||
| 34-6404 | 5 | GÜL OBA | BERHİM YAŞAR | YB | ADİN | |||||||||
| 38-7071 | 6 | ASLAN | TACETTİN TUNA TAMER | YB | KSAŞ | |||||||||
| 38-7072 | 10 | KARAMEL | ESMANUR ÖZKAYA | YB | KSAŞ |


ONLİNE İŞLEMLER