İstanbul
12.06.2026 09:00:00
238.1.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 06-0814 | 20 | BRİLLANT | AYŞE ADEL ÇAĞLAYAN | Y | TASK | ||||||||
| 115 | 34-3586 | 24 | VELVET BROWN | DEFNE ERDEM | Y | MCSK | ||||||||
| 116 | 34-4200 | 18 | OJOETSJNI'S GREVENRIT (PONY) | DEFNE ERDEM | Y | MCSK | ||||||||
| 111 | 34-5811 | 9 | TREZOR(PONY) | ARYA KOÇ | YB | MCSK | ||||||||
| 112 | 34-6328 | 19 | SALVADOR(PONY) | PERA MEMİK | Y | MCSK | ||||||||
| 113 | 34-5368 | 11 | PLUTO APPLEJACK (PONY) | NEV NİHAL ÖNDER | PL4 (11-13) | KCC | ||||||||
| 114 | 34-6352 | 13 | ROLLS ROYCE VAN DEN HOEK | NEV NİHAL ÖNDER | PL4 (11-13) | KCC | ||||||||
| 106 | 34-3474 | 18 | ISTVAN (PONY) | MİLA KOCABIYIK | Y | KCC | ||||||||
| 107 | 34-5991 | 13 | CESSA'S DYLAN(PONY) | MİLA KOCABIYIK | Y | KCC | ||||||||
| 108 | 34-6218 | 10 | MEEDENBLIK'S GENTLEMAN(PONY) | BADE NUR AKKAYNAK | Y | KCC | ||||||||
| 109 | 34-5299 | 16 | SUSAN ( PONY) | GÖKÇE TOPAÇ | Y | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER