• YARIŞ: İASK KUPASI 105 CM

İstanbul

15.02.2020 14:23:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
49 34-4332 10 J. CAKAJA BMG ÇELEN EKŞİ DİNÇ YT İASK
48 34-3238 18 BONO MESUT ÇAKMAK YT İASK
51 34-4339 12 LEVESTO J.K.H.Z BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC
62 34-3662 21 POISON BAWER BERKER KIRCALI GY İASK 62.15 0 1 1
46 34-3249 19 AIDA GÜLŞARA MİNE KARAMAN YB İASK 68.14 0 2 2
7 34-3702 14 FURORE MERT ARIKBAĞ YT İASK 69.29 0 3 3
9 34-4247 15 JALISCO VAN HET LINDEHOF OSMAN MELİH ARIKBAĞ YT İASK 72.28 0 4 4
6 34-2942 19 AMIGO İREM İNCİ KORUR G İASK 77.48 0 5 5
66 34-3869 17 CIDA OSMAN MELİH ARIKBAĞ YT İASK 70.59 4
13 34-4319 17 HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF ELİF BEYZA LİMAN G FERDİ 34 74.43 4
14 34-4298 17 DERSLAV UTKAN TOKER YT İASK 63.69 8
64 34-4272 16 LADY GODIVA MERT ARIKBAĞ YT İASK 67.22 8
61 34-4120 17 DOUGLAS İREM İNCİ KORUR G İASK 74.29 8
63 34-4285 14 LAMBERT ASK BERKER KIRCALI GY İASK 107.54 14
28 34-3491 16 QUIDU İLAYDA RANA ŞİMŞEK G FERDİ 34 ELENDİ
60 34-4038 17 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 58.79 0 1 1
58 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 60.46 0 2 2
22 34-4318 17 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR G SOBK 61.55 0 3 3
35 34-2731 19 GORAZAD DURU AYAN G SOBK 61.6 0 4 4
20 06-0979 19 SAIGON 29 DURU ERSOY G AASK 62.54 0 5 5
18 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY G İASK 65.24 0
29 34-4182 15 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 66.55 0
51 55-5016 19 BELL ASTER YILMAZ EMİRHAN TOROS GY ATASK 66.79 0
12 35-2751 16 CARLSON 102 EDA SELİN KAYA GY İzASK 67.53 0
50 06-0716 20 SOL ŞERİT BAĞCI MERVE BAĞCI YT ABİK 67.88 0
53 06-0829 17 KORİDA GÖKÇE AKER GY BBK 68.22 0
5 34-3367 15 JACKSON ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 69.28 0
10 06-0981 17 ALVARO 121 EGE ÇEVİK G AASK 70.38 0
11 34-4251 16 DAISY MESUT ÇAKMAK YT İASK 71.5 0
34 35-2756 11 VAJA CEREN ERTÖZ G İzASK 72.32 0
54 34-3746 18 SPEED DE LA CROIX ZEYNEP ERDOĞAN G ABİK 73.2 0
44 34-3745 16 DORINA H SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 74.24 0
45 34-3584 17 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 75.4 0
16 34-3685 14 FAMOUS SARP SARPER YT İASK 75.54 0
73 06-0977 12 CONTENDRO BURGO ALÇİN YEŞİM DEMİR GY ABAK 75.97 0
31 34-3767 16 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK 78.04 0
52 35-2748 10 OUR LUCK L İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 78.18 0
4 35-2668 18 CASSITANO NECDET KARAGÜLLE YT İASK 78.27 0
15 34-4351 13 EASY AG Z LÜTFİYE SEDEF ETİK YT İASK 79.64 0
17 34-4334 16 CLH BACK IN BLACK ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 80.38 0
68 01-4092 16 RAZNOS JUMPER SİM HALULU YT İASK 82.24 0
1 34-3954 13 ACOLIDO SİM HALULU YT İASK 85.13 1
27 34-4341 11 KILLISK MONARCH CAN YARAN YT SIEC 85.55 1
24 34-4350 16 LORD IN THE AIR SİM HALULU YT İASK 86.06 1
40 34-3714 20 CUANTAGO BEL Z LARA LEMBET YT İASK 87 1
26 34-3188 23 NASTRO DE CAUVILLE EYLÜL NAZ AKGÜN G İASK 61.77 4
65 06-0961 22 KÜHEYLAN DEFNE BÖREKÇİ G AASK 64.69 4
48 06-0988 9 MAÇA KIZI VDL ORHAN KOŞAR YP AASK 67.72 4
33 06-0710 18 LİBAS SECRET LOVE İPEK ERTÜRK G KCC 69.35 4
36 34-3580 13 HARLEY Y BETÜL AVCI YT AASK 72.18 4
43 34-4116 17 GEOLOG I SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 74.1 4
32 34-4119 19 FLAMBEAU DES OREGONS ŞİRAZ TURNA G İASK 75.79 4
19 34-3651 16 DAMASKUS DN DOĞA KARADUMAN GY İASK 75.91 4
41 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK 78.21 4
8 06-1009 13 GOEDHART DEFNE BÖREKÇİ G AASK 78.66 4
38 34-4205 12 CITOYEN DU CHATELLIER SELİM YILDIZ YP SOBK 78.86 4
59 34-3129 19 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 94.85 7
3 01-4003 20 KÜÇÜK KAFKAS ELA JANSEL GENEL G BASK 70.51 8
25 01-4109 13 GORSINAA ECE JANSET GENEL G AdASK 98.86 8
30 34-4311 11 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 102.87 9
55 34-4178 9 NEO NOIR SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 101.72 13
47 34-4237 12 HUBLOT HX ELA SENA TOPTANİ GY İASK 97.28 16
23 34-4035 13 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK 143.98 27
49 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC ELENDİ
57 06-0911 20 LUNA 1603 DERİN YETKİN GY BBK GİRMEDİ
67 06-0971 12 KEEP ON SHINING EGE ÇEVİK G AASK GİRMEDİ
56 34-4141 9 ARTENA YUSUF CEM KAYACAN YP İASK GİRMEDİ
21 34-3354 17 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
42 34-3705 17 CARLITO RK ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
69 06-0828 18 BONO D'YSENBEECK MESUT ÇAKMAK YT İASK GİRMEDİ
72 34-3543 14 GOLD RUSH MERT BAYIR YP İASK 79.34 0 TD TD
37 34-4332 10 J. CAKAJA BMG HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 81.3 0 TD TD
2 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 82.42 0 TD TD
39 34-4339 12 LEVESTO J.K.H.Z UĞUR YILMAZ YP İASK 85.89 1 TD TD
70 34-4125 10 MINI ME MERT ALICIOĞLU YP FERDİ 34 85.84 4 TD TD
71 34-4158 10 LAİKA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 84.89 5 TD TD