• YARIŞ: KAYA BABAN SILVER LİG FİNAL 125 CM

İstanbul

21.04.2019 16:46:00


238.2.2

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
19 34-3995 14 OLIVER P Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK
38 34-4192 14 FRANCIENE SENCER CAN YP BOR
2 34-3983 16 FELİCİANO SENCER CAN YP BOR
43 34-4191 15 E-TOUCH M NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 76.67 0 35.28 0 1
25 34-4188 20 ZAFIER AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 76.19 0 45.58 0 2
0 06-0828 18 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 73.44 0 42.48 4 3
21 34-3651 16 DAMASKUS DN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 72.97 0 36.19 8 4
40 35-2680 18 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 66.45 4 5
0 34-3277 21 ROSE EDA BOZANOĞLU GY İASK 68.42 4
41 35-2708 19 ARİZONA SELMAN HAMZA UZUNOĞLU YT EGE ASK 68.86 4
15 34-4164 13 KOGAN SELEN KARAKILIÇ YT GBSK 70.03 4
17 34-4001 14 COCO CHANEL ABDULLAH AKSU YT DASK 75.97 4
28 34-4028 16 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 76.77 4
26 34-4138 14 GALLITO EMRE GÜR GY İASK 80.79 5
33 34-2914 21 KONDOR SİM HALULU YT İASK 83.41 5
44 34-3852 17 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR 68.92 8
27 34-4096 16 CORREZE VAN DE MOSKIFARM NAİL SÜLAR YP KCC 72.11 8
31 34-3367 15 JACKSON YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 72.99 8
39 34-4090 15 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 74.16 8
12 34-4056 16 LANSINI T KAAN DEMİRAĞ YT İASK 75.6 8
13 34-4160 12 HOAGY LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 76.76 8
34 34-3524 18 BELLA DONNA DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 78.33 8
18 34-3816 15 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK 92.87 8
32 34-3147 21 CAMPEADOR 2 SELİM YILDIZ YP SOBK 70.41 12
22 34-3649 18 BONITA KENNEY FERHAT BOSTAN GY İASK 72.95 12
20 34-3991 17 C GRUPO PROM CAYANNE Z EFE ARGUÇ GY İASK 75.81 12
42 35-2677 19 ARMADO ANAR SHABANOV YT PASK 80.57 13
24 01-4092 16 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 97.58 13
36 34-3587 20 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 68.04 16
3 34-3989 17 COBALT NİSA YAMAN GY BOR ELENDİ
29 34-3834 16 DON DULANA KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELENDİ
14 34-2881 19 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC GİRMEDİ
16 34-4161 12 CASSANDRA ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN YT GBSK GİRMEDİ
19 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE LARA LEMBET YT İASK GİRMEDİ
23 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK GİRMEDİ
30 34-3472 19 FRENCH KISS MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK GİRMEDİ
2 34-3774 14 PLANET HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 76.58 0 32.45 0 1
51 34-3617 16 DON CARLOS SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 68.25 0 32.55 0 2
38 34-3103 20 ZOLOMA UĞUR YILMAZ YP İASK 73.23 0 34.31 4 3
9 34-4218 13 JUST G CAN İNCE YP KCC 78.1 0 41.02 4 4
45 34-3646 15 CALOMA MELLONİ DİLARA PARS YP KCC 78.07 0 46.34 4 5
35 34-3781 14 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK 73.72 0 GİRMEDİ
4 34-4013 12 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 80.6 1
47 34-3225 19 AQUILA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 81.21 1
0 34-4136 12 HERITAGE UĞUR YILMAZ YP İASK 82.66 1
0 27-0014 14 FRASCATI MVH BURAK AZAK YP İASK 83.72 1
6 34-3543 14 GOLD RUSH GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 72.28 4
54 34-3981 12 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 73.28 4
49 34-4093 12 IRBHA D Z CAN İNCE YP KCC 75.64 4
1 34-4154 14 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 97.93 9
46 34-3954 13 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 76.35 12
5 34-4219 12 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR GİRMEDİ
7 34-3419 14 LAMENTA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GİRMEDİ
8 35-2729 16 DIORADO H MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK GİRMEDİ
10 34-3915 15 EZİVONA SENEM KİBAR SEZEK YT İASK GİRMEDİ
11 35-2700 16 DROPSHOT ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 GİRMEDİ
37 34-2942 19 AMIGO BURAK KORKMAZ YP KCC GİRMEDİ
48 34-3705 17 CARLITO RK MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK GİRMEDİ
50 34-3561 19 FYN 4 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK GİRMEDİ
53 35-2741 12 CHECKALIDO ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 GİRMEDİ