• YARIŞ: TEŞVİK 110 CM

İstanbul

11.08.2018 14:59:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
38 35-2726 11 CASPARINA MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 41.13 0 37.14 0 0 1
30 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 40.57 0 37.30 0 0 2
17 06-0701 16 FUAT Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 38.45 0 37.58 0 0 3
42 06-0952 11 DARK VEGAS K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 40.88 0 39.68 0 0 4
0 06-0912 11 IDON VERA ONUR KANDEMİR YT ATASK 42.28 0 41.10 0 0 5
25 34-3223 18 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT GY K.B.S.K 41.75 0 41.64 0 0 6
39 34-4082 16 DELITHIUS EYLÜL KARADUMAN YT İASK 46.93 1 42.22 0 1
0 34-3394 17 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK 39.80 0 43.10 1 1
24 34-3973 11 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 38.38 0 43.13 1 1
37 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK 44.62 0 44.96 1 1
35 34-3706 17 TWISTER BLUE D'AZUR ECE PAMUK G İzASK 42.23 0 46.04 1 1
7 34-3247 19 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK 42.13 0 46.28 1 1
26 61-0041 19 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 43.02 0 46.28 2 2
27 06-0740 17 DORA MERT KIRIK GY KCC 38.34 4 38.80 0 4
0 34-3107 22 VICTORIE ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 43.74 0 51.70 4 4
44 34-4037 17 HERMELIJN MEMET EMİN KOTAN GY İASK 43.16 4 45.67 1 5
6 34-3556 16 DELLE JO JO VLS MERT KIRIK GY KCC 41.26 0 45.67 5 5
49 06-0960 11 LANCELOT I TOSHKO IVANOV HRISTOV YT FERDİ 06 43.53 4 43.53 2 6
22 34-3470 18 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 44.94 0 47.78 6 6
36 34-2985 22 LEMON BABY ELA BİLEN G İASK 52.05 6 42.59 2 8
9 34-3636 18 BONJOVI S HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 43.65 4 48.27 10 10
43 34-4040 13 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK 57.91 8 49.54 2 10
20 34-3220 21 XUTTER FLY ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK 64.91 13 47.24 2 15
41 34-3812 11 QUO VADIS GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 45.27 5 48.06 10 15
1 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 45.74 0 52.61 4 4 TD
2 34-3843 12 COLETTE UĞUR YILMAZ YP İASK 38.72 0 39.81 0 0 TD
3 34-4113 12 SIEC CASTHAGO CAN İNCE YP KCC 43.90 0 50.18 2 2 TD
4 34-3890 12 SELENA SENCER CAN YP BOR 43.84 0 41.97 0 0 TD
18 35-2693 15 LİBAS CAPTAIN VAN OVERIS Z OSMAN ŞEN YP İzASK 45.08 1 51.96 3 4 TD
10 34-3981 12 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 43.23 4 44.98 5 9 TD
11 34-3750 14 CLOWNTJE BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 54.75 7 50.16 2 9 TD
12 34-3876 13 GUUSJE UĞUR YILMAZ YP İASK 43.60 8 48.17 2 10 TD
13 34-4100 12 CALL ME DAISY MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 41.26 4 41.44 0 4 TD
15 34-4016 16 CON NO NAME Z BARKIN AYDIN YP İASK 64.37 9 48.17 2 11 TD
16 06-0910 12 SEYMEN ÖMER ÇETİN YP AASK 41.51 8 45.68 5 13 TD
28 34-3623 18 BOMBAY İREM LAL GÖREN G GBSK 91.06 24 52.38 3 27 TD
29 06-0798 13 ILGIN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 42.29 0 47.16 2 2 TD
31 06-0767 17 CARL ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 43.68 0 45.30 1 1 TD
32 34-4093 12 IRBHA D Z SENCER CAN YP BOR 39.11 0 45.38 1 1 TD
33 34-3418 18 APG BOCCELIE DİLARA PARS YP KCC 45.25 1 51.73 3 4 TD
34 06-0788 18 BACARDI ÖMER ÇETİN YP AASK 44.75 0 51.87 3 3 TD
0 34-3707 12 BALWİN İREM LAL GÖREN G GBSK 47.03 1 50.20 6 7 TD
0 34-3992 13 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 46.70 1 50.31 2 3 TD
45 34-4059 12 CLAYTMAN TALYA AFYONERİ YT SASK 44.28 0 46.37 1 1 TD
46 34-3616 13 LADY ROSE ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 41.05 0 44.80 1 1 TD
47 34-4013 12 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 45.54 1 50.74 2 3 TD
48 34-4115 12 HAMILTONVILLE F SENCER CAN YP BOR 41.60 4 44.64 1 5 TD
50 34-3419 14 LAMENTA Y BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 43.74 0 49.63 2 2 TD
40 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 49.44 6 TERK
5 06-0792 19 AGROPOINT CERMIT ALİ ÇAVDARLI YT SOBK GİRMEDİ TD
14 34-3782 12 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK GİRMEDİ TD
19 34-3464 16 CABARE BURAK AZAK YP İASK GİRMEDİ TD
21 61-0040 18 GIPSY BOY ASLI AKÖZBEK G KCC ELENDİ
0 34-3985 11 ARTEMİS YUSUF CEM KAYACAN YP İASK TERK
23 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO AYŞEGÜL COŞAR GY PASK TERK