• YARIŞ: TEŞVİK 110 CM

İstanbul

30.06.2018 17:16:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
0 16-3205 15 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 41.90 0 27.30 0 0 1
41 34-2618 23 AVELINO ŞAKİR ÖZTÜRK YT KCC 40.11 0 27.78 0 0 2
29 34-3873 16 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 47.35 0 28 12 0 0 3
14 34-3749 18 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 43.02 0 28.70 0 0 4
16 34-3680 16 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 44.62 0 28.74 0 0 5
40 34-3745 16 DORINA H DENİZ ÜRETMEN G İASK 44.24 0 30 07 0 0
12 34-3451 13 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK 45.95 0 30.39 0 0
36 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 41.98 0 30.41 0 0
35 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 45.00 0 30.45 0 0
13 01-4082 17 RENALDIN BENGÜ ŞAVLI YT FERDİ 34 44.69 0 30.71 0 0
32 34-3315 17 QUINTANA MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK 44.42 0 31.62 0 0
9 34-3714 20 CUANTAGO BEL Z MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 44.97 0 34.63 0 0
43 34-3555 22 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK 46.26 0 31.88 0 0
30 61-0040 18 GIPSY BOY ASLI AKÖZBEK G KCC 55.29 1 36.16 0 1
26 35-2713 16 KASİADA SERRA KARAGÜLLE GY İzASK 42.40 4 28 05 0 4
33 34-2870 21 ABDİ İBRAHİM NEBRASKA AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK 44.44 0 31.81 4 4
38 34-3783 14 C'EST L'AMOUR EKİN ÖKTEM GY İzASK 43.61 4 30.97 0 4
17 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 48.37 4 33.16 0 4
5 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK 47.24 4 34.30 0 4
11 34-3223 18 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT GY K.B.S.K 51.60 8 29.85 0 8
24 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 52.09 4 37.10 4 8
0 34-3075 18 KOLHIDA NİL HATİPOĞLU GY İASK 62.67 7 29.74 4 11
18 34-4097 19 QATIMINI DES VERGERS Z ESRA ZEYNEP ÖDÜL G İASK 59.88 6 29.90 4 10
20 34-4134 14 FLOWER GIRL FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 43.05 8 28.47 8 16
7 34-4096 16 CORREZE VAN DE MOSKIFARM NAİL SÜLAR YP KCC 46.96 4 37.94 16 20
0 34-3723 16 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC ELENDİ
2 34-3837 12 PLOT FIRE SENCER CAN YP BOR 47.63 0 32.39 0 0 TD
4 34-4029 13 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP İASK 48.44 0 35.68 0 0 TD
15 34-3464 16 CABARE BURAK AZAK YP İASK 46.26 0 33.24 0 0 TD
21 34-3896 15 CASSAL UĞUR YILMAZ YP İASK 46.43 0 35.49 0 0 TD
23 34-2741 19 ASPEN İREM LAL GÖREN G GBSK 45.37 0 31.50 0 0 TD
22 34-3800 18 BALTIMORE VLS SENCER CAN YP BOR 45.74 0 30.67 0 0 TD
28 34-4012 13 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP İASK 49.81 0 34.71 0 0 TD
39 34-3418 18 APG BOCCELIE DİLARA PARS YP KCC 46.22 0 35.18 0 0 TD
42 34-3744 15 KİM UĞUR YILMAZ YP İASK 44.37 0 35.03 0 0 TD
25 34-3103 20 ZOLOMA UĞUR YILMAZ YP İASK GİRMEDİ TD
37 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR GİRMEDİ TD
27 34-4091 20 NERENO Z CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 GİRMEDİ
19 34-3859 16 IQ VAN'T EIGENLO ŞEVVAL ER GY BEVASK GİRMEDİ
1 34-3456 15 CHICO STEFAN GÜRMAN YT İASK GİRMEDİ
3 34-3803 13 FLORIN DE LES COUDRAIS UĞUR YILMAZ YP İASK GİRMEDİ TD
6 34-3725 19 REINETTE DE PIENCE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS GİRMEDİ
8 34-4040 13 PENDORE HARMONIE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
10 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GİRMEDİ
31 07-6518 13 ESPOIR BUDDIES V Z AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK GİRMEDİ
34 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS GİRMEDİ