• YARIŞ: ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI

Ankara

31.03.2018 10:27:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-0942 22 ZEUS ERDAL ALKAN YT AASK
6 07-6506 15 PERİ (PONY) MİRHAS ERİNÇ ERDİNÇ G AASK 46.15 0 1
2 06-0908 15 VALSEUR DE LA TOUR (PONY) SELİN PALANDUZ YB AASK 48.44 0 2
5 06-0833 14 BULUT (PONY) SALİH ÜRTİŞ P II ABİK 82.36 12 3
3 06-0905 21 PRINCE ROC ARBALOU (PONY) BARLAS EMİR GÖKOVA YB AASK 105.28 22 4
1 34-3512 21 WARNICE H AZRA ÖZTÜRK GY AASK 46.23 0 1
0 06-0824 16 LESLY SOFİYA SHCHUKİNA G ABİK 50.96 0 3
8 06-0766 21 TRIGGER MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK 56.77 0 5
7 06-0738 20 ZAKINTHOS ZEYNEP ERDOĞAN G ABİK 57.19 0
11 06-0922 12 SARKCSILLAG (PONY) PARLA TELLİOĞLU YB AASK GİRMEDİ