• 2019 YILI VİZELİ ATLAR ( 31.12.2019 tarihi itibariyle )



No İli - Tes No Atın Adı Sahibi D. Tar. V. Tar. Yaş
1 16-3242 16-3242 SELİN DİKENCİK 2014 2019 10
2 34-3749 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 SEVDA ESİRTGEN 2006 2019 18
3 34-2655 ABNER YUSUF CEM KAYACAN 2005 2019 19
4 34-3753 AELIUS ADRIANUS GÜLRİZ TOPSAKAL 2008 2019 16
5 06-0792 AGROPOINT CERMIT BENHÜR ÇAVDARLI 2005 2019 19
6 34-4184 AMARA ÖMER EMRE 2014 2019 10
7 07-6504 AMICELLO BERNUR EKER 1999 2019 25
8 34-4292 ARMANİCO (PONY) KHOSRO LAK 2009 2019 15
9 34-1571 ARSENAL HÜRRİYET SİYOK 1996 2019 28
10 41-3565 ASİL (PONY) MEHMET ZEKİ EREN 2010 2019 14
11 34-2645 ASKLEPIOS ESRA AR 2000 2019 24
12 34-3502 ASPLENIUM AYSUN AKÖZBEK 2005 2019 19
13 34-3319 ATEVİ.COM HATUN EFE ÇEHRELİ 2009 2019 15
14 07-6478 ATOS LEYLA OKTAY 2004 2019 20
15 61-0051 AVANGARD KEMAL LORD 2005 2019 19
16 34-3240 AVIGNON BARKIN AYDIN 2005 2019 19
17 01-4099 AZER KADİR YILMAZ 2002 2019 22
18 35-2743 B.EQUINE'S MAKITA 8 NUR YARAŞ 2008 2019 16
19 33-0003 BABABURAK CİVAN ÖZDİKİCİ 2012 2019 12
20 34-4168 BALATON DELİKIR ATLI SPOR KLB. ORG.TUR. LTD. ŞTİ. 2014 2019 10
21 34-4226 BALDARHAN 2012 2019 12
22 34-3800 BALTIMORE VLS DİLAY YILDIZ 2006 2019 18
23 06-1000 BANGKOK GN PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 2019 18
24 34-3131 BATISSE DU ROUET YEŞİM TOPRAKÇI BEZEN 2004 2019 20
25 34-3257 BELLE ŞUA BİLMEN 2006 2019 18
26 16-3231 BEŞİKTAŞ (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ 2012 2019 12
27 34-4172 BLACK ZORO CAN TEKSTİL ENTEGRE TESİSLERİ VE TARIM ÜRÜNLERİ 2014 2019 10
28 07-6488 BOB TAIL (PONY) SEFA YILDIZ 2008 2019 16
29 01-4119 BUBBLE (PONY) ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ 2009 2019 15
30 34-4223 BUĞRAYAĞIZ BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2009 2019 15
31 35-2705 BULUT (PONY) ŞEBNEM ÖNAÇ ÖZKAN 2010 2019 14
32 16-3240 BURAKŞAH HAKKI TARIK DİKENCİK 2012 2019 12
33 34-3690 BÜYÜK EFE SERHAT MURAT TOPAL 2001 2019 23
34 34-4017 CAFE QUICK CHRISTIAN ALBERTO 2008 2019 16
35 34-2224 CALVIN VONHOF CEYLAN BERK 2000 2019 24
36 34-2990 CAMBELL Z RIZA ÖZLÜER 2003 2019 21
37 35-2715 CAREL İRFAN KATAR 2007 2019 17
38 01-4115 CARMEN (PONY) ÖZLEM DÖRTKOL 2009 2019 15
39 34-4042 CASEY ÖZGÜR DOĞA KELEŞ 2009 2019 15
40 35-2726 CASPARINA MUHİTTİN EVREN ALAM 2013 2019 11
41 34-4229 CASTELLO BLUE LEVİN OKÇUOĞLU 2011 2019 13
42 34-2209 CAYANO R.ÖZGE CONWAY 1997 2019 27
43 34-3899 CELLO (PONY) KORHAN KIRAÇ 2012 2019 12
44 34-4228 CEMAL BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2019 0
45 06-1001 CEVİZ (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. GIDA İŞL. HİZ. 2003 2019 21
46 50-5597 CEYLAN TUĞBA BEKİR DİLARİ 2012 2019 12
47 06-0662 CHAMPAGNER MURAT YİĞİT AYDIN 2005 2019 19
48 34-2370 CHARMING LADY FERDA YILDIZ 2001 2019 23
49 34-2261 CHELSEA MERT EMİROĞLU 2000 2019 24
50 34-3199 CHERASINAA B DELİKIR ATLI SPOR KULUBÜ ORG.TURZ.LTD.ŞTİ. 2007 2019 17
51 34-2682 CHIARA HÜSNÜ DİNÇ 2003 2019 21
52 34-3268 CHING VAN BERKENBROECK SEZGİN DEMİR SALİ 2002 2019 22
53 34-3804 CİCERO ECE ÇEMŞİT 2009 2019 15
54 34-2407 CLOCK WORK PINAR HAZİNEDAROĞLU 1999 2019 25
55 01-4112 COCO (PONY) ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ 2011 2019 13
56 42-6039 COLONEL MAHMUT ZEKA 2008 2019 16
57 34-4099 COMEDIA DIVINE ÇELEN EKŞİ 2002 2019 22
58 34-4007 CONRAD AYSUN AZİMOĞLU 2007 2019 17
59 34-3049 CONSENTIO AHMET BURAK TURGUT 2002 2019 22
60 16-3137 CONTESS 29 CENK YÖNEY 2001 2019 23
61 34-4096 CORREZE VAN DE MOSKIFARM ERK METAL İNŞ. HAYVANCILIK LTD. ŞTİ. 2008 2019 16
62 34-3773 CYRA AHMET REŞAT GÜRDOĞAN 2010 2019 14
63 06-0946 ÇİKOLATA (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK LTD. ŞTİ. 2011 2019 13
64 34-4153 DAKOTA (PONY) BAHADIR KAAN UTLU 2013 2019 11
65 06-0528 DANNY DENİZ KÖPRÜÜLÜ 2000 2019 24
66 34-4355 DARLING (PONY) CENNET AYDIN 2014 2019 10
67 34-2758 DE COULEUR ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN 2003 2019 21
68 06-0991 DEEP BLUE SEA (PONY) PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2007 2019 17
69 34-4221 DELİİBO BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2012 2019 12
70 35-2736 DEMET CARLOS CASSINI ALPER ALICIKUŞ 2006 2019 18
71 34-3548 DENTO B KAAN DEMİRAĞ 2008 2019 16
72 54-0001 DİABLO GAMZE KIZILCA 2008 2019 16
73 34-3799 DJOKER BENGÜ ÖZMEN TAZE 2008 2019 16
74 06-0740 DORA MEHMET SARIOĞLU 2007 2019 17
75 35-2700 DROPSHOT HATİCE BARIŞ ERTÖZ 2008 2019 16
76 34-3763 DUMKA DİLA GİRGİN 2009 2019 15
77 34-3179 EDIT PIAFF İLAYDA ARSLAN 2008 2019 16
78 61-0042 ELECTRIC CARPE DIEM EQUESTRIAN TEAM BV 2007 2019 17
79 50-5596 ELİS BEKİR DİLARİ 2001 2019 23
80 35-2724 ENZO NUR YARAŞ 2009 2019 15
81 06-1005 ENZO VAN DE HERKKANT PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2004 2019 20
82 34-4273 ERBAALI ERKAN DEMİR 2014 2019 10
83 06-0685 ERKİN M.S.B 2007 2019 17
84 34-2539 EURO ROY NEŞE KARACA 2003 2019 21
85 34-4254 EZBABA TOLGA PEKCAN 2014 2019 10
86 34-4004 FALVERNA SEVGİ ÇAKIR 2010 2019 14
87 34-3987 FEMME FATALE HORSEBOXES POPPE UFUK KOTAN 2005 2019 19
88 06-0639 FIONA RAMAZAN AKPINAR 2005 2019 19
89 34-2863 FIXUS (PONY) NATALIYA GÜNDOĞDU 2005 2019 19
90 61-0041 FLOWER II OUEVRAY SMITS DEHLIA - SMITS EDWIN 2005 2019 19
91 34-4046 FREULE AHMET NEŞET İLERİ 2010 2019 14
92 01-4093 FULL FORCE YELDA FİLİZ ALPAY 2007 2019 17
93 34-4244 GALOUBEA GB MUSTAFA KHALIO ALI ALI 2008 2019 16
94 06-0967 GATSBY 162 SABİHA GÜLEÇ 2007 2019 17
95 34-4222 GEÇER GİDER BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2009 2019 15
96 33-0001 GIAMO MUSTERED REYYAN OKYAY DEMİR 2011 2019 13
97 35-2728 GINEVE A. ÇAĞ ÇAL 2011 2019 13
98 34-4041 GOLDEN GIRL LEVİN OKÇUOĞLU 2011 2019 13
99 06-1006 GÖLGE BURCU GENÇER YÜCEL 2012 2019 12
100 34-3909 GÜLDALININ OĞLU MEHMET ŞASİ 2012 2019 12
101 07-6489 HACİKO (PONY) SEFA YILDIZ 2002 2019 22
102 34-4224 HALAY BAŞI BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2014 2019 10
103 06-0782 HAYAL M.S.B 2010 2019 14
104 34-3785 HERA (PONY) TULYA KURTULAN 2009 2019 15
105 34-4252 HONEY FATMA ZEHRA ÇELEBİ 2017 2019 7
106 34-2318 HOT GOSSIP SERFİNAZ ALTUN 2000 2019 24
107 34-4216 INONGO ÖMER ÖZBİLGİN 2013 2019 11
108 50-5600 IŞIK HANIM FUAT DEMİRTAŞ 2014 2019 10
109 26-3800 İZMİR ATEŞİ ESOGÜ MAMYO 2007 2019 17
110 01-4107 JOEY(PONY) HALUK YETER 2008 2019 16
111 34-1615 KAMELIA KAMURAN BAŞOĞLU 1997 2019 27
112 26-3790 KANKA S. AHU YAZICI 1998 2019 26
113 16-3132 KAPTEIN PREMIUM MELTEM ÇELİK 2002 2019 22
114 50-5598 KARA FIRTINA BEKİR DİLARİ 2007 2019 17
115 06-0992 KARAMEL (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. GIDA İŞL. HİZ. 2008 2019 16
116 34-3851 KARUŞTAY JANBİ CEYLAN 2010 2019 14
117 16-3229 KATJA (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ 2010 2019 14
118 50-5599 KAVRAYAN BEKİR DİLARİ 2011 2019 13
119 26-3804 KC PICCADILLY KARCAN KESİCİ TAKIM SAN. TİC. ANONİM ŞİR. 2004 2019 20
120 50-5592 KIRBAÇ MUAMMER ERİNAL 2011 2019 13
121 34-4275 KOŞAN RAMAZAN ERKAN DEMİR 2012 2019 12
122 26-3801 KUTLUHAN BEY ESOGÜ MAMYO 2012 2019 12
123 34-4056 LANSINI T KAAN DEMİRAĞ 2008 2019 16
124 01-4073 LAURIKA REYHAN BETÜL OKYAY 2003 2019 21
125 34-2985 LEMON BABY EFE KETHÜDA 2002 2019 22
126 34-2770 LEON G İPEK ÖCAL 2004 2019 20
127 34-3440 LEPANTO VII SÜALP TANSAN 2000 2019 24
128 34-4214 LIFE İBRAHİM DURMAZ 2009 2019 15
129 35-2757 LIGIE'S SILVERSTAR V.V. DOĞAN GENÇ 2011 2019 13
130 34-2595 LITTLE MISS TROUBLE CANSIN SATICI 2006 2019 18
131 34-4227 LİDERAĞA BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2012 2019 12
132 16-3237 LİYA SITKI DOĞUŞLU 2013 2019 11
133 34-3797 LOKUM (PONY) DEMET BAŞDEMİR İSPİR 2011 2019 13
134 07-6521 LORD OF SAPANCA (PONY) MİTHAT FETTAH EKER 2016 2019 8
135 34-4057 LORD SHUTTERFLY BİRAN YILMAZ 2005 2019 19
136 34-2671 LUCIFER DES ISLES ELİF SEÇİL GÜNEŞ 1999 2019 25
137 34-2270 MAGILAN MELİS ALTIPARMAK 1998 2019 26
138 07-6523 MAGNUM (PONY) KERİM KIVANÇ KESİCİ 2014 2019 10
139 34-2823 MALIBU DE BLONDEL NESLİ KAZANOĞLU 2000 2019 24
140 32-0019 MAYA ÜMİT YETER 2011 2019 13
141 01-4120 MECNUN (PONY) ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ 2000 2019 24
142 06-0503 MERTSA TROVER II BEŞLER GELİŞİM YEMEK LTD STİ 2000 2019 24
143 06-0507 MERTSA UTAH BEŞLER GELİŞİM GIDA TURİZM 2001 2019 23
144 34-3411 MISS NARNIA AHMET NABİ GÜZEL 2010 2019 14
145 34-3356 MOCA SÜALP TANSAN 2007 2019 17
146 34-4171 MORY CAN TEKSTİL ENTEGRE TESİSLERİ VE TARIM ÜRÜNLERİ 2016 2019 8
147 34-3786 MUHTAR KADİR BAŞTUĞ 2010 2019 14
148 34-4225 MÜRŞİT BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2010 2019 14
149 50-5594 NEFES BEKİR DİLARİ 2012 2019 12
150 32-0012 NEHİR SÜLEYMAN KARADEMİR 2012 2019 12
151 34-3874 NEON Z NAUD VH GEHUCHT Z CEM VARDAR 2010 2019 14
152 54-0003 NEXT GENERATION BİLAL TANBURACI 2009 2019 15
153 06-1012 NORTH STAR(PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. GIDA İŞL. HİZ. 2012 2019 12
154 27-0014 NUTELLA (PONY) SERHAT ERDURAL 2000 2019 24
155 06-0603 OLAV 9 SERŞAT ERBİLGİN 1996 2019 28
156 34-4206 ONURLUCAN HALUK YÜKSEL 2010 2019 14
157 34-2382 OPAL DREAM PINAR YAPICILAR 2002 2019 22
158 27-0012 OREO (PONY) SERHAT ERDURAL 2011 2019 13
159 34-4198 ÖLÜ DENİZ SEREN KULA 2013 2019 11
160 54-0002 PABLO FATİH BAHRİ ÇALIŞKAN 2006 2019 18
161 27-0013 PAMUK (PONY) SERHAT ERDURAL 2010 2019 14
162 34-2608 PEGASUS 277 MASA O MITSUHASHI 1997 2019 27
163 34-3163 PINALOTTA ALİ ERDAL BAŞEĞMEZ 2004 2019 20
164 41-3564 PRENSES (PONY) KOCAELİ ATLI SPOR KULÜBÜ 2011 2019 13
165 34-4261 QUINTO 85 EBRU PEHLİVANLAR ATEŞÇİÇEĞİ 2011 2019 13
166 34-3007 QUINTO DE BAUSSY RIZA ÖZLÜER 2004 2019 20
167 34-3801 QUISTALLO II KAYA DİDMAN 2005 2019 19
168 34-3812 QUO VADIS SEDEF ETİK 2013 2019 11
169 34-4117 QUOTE ZAVAAN Z DELİKIR ATLI SPOR KLB. ORG.TUR. LTD. ŞTİ. 2004 2019 20
170 34-2901 REAL LOVE III İLHAN SABANCI 2004 2019 20
171 34-4063 RISE TO HORIZON NERGİS PEHLİVAN 2014 2019 10
172 34-2798 ROLABU SOPHIA MAŞUK PAMUK 1999 2019 25
173 34-2536 ROMEO I ELVAN BİLGİÇ 1996 2019 28
174 34-4263 RÜZGAR ÖMER FARUK KORKMAZ 2011 2019 13
175 41-3667 RÜZGARIN ZAMANI NESRİN ÇİÇEK 2011 2019 13
176 34-3461 SANCAK EFE REMZİ ÖZÇELİK 2011 2019 13
177 34-3865 SANTIANO 30 CEREN SAĞLAMER 2009 2019 15
178 34-2948 SANZON İBRAHİM YILMAZ 2001 2019 23
179 35-2593 SARANTELA SİMGE ŞAHİNOĞLU 1999 2019 25
180 34-2733 SARILLO AYŞE KOPUZ HAN 1999 2019 25
181 34-3752 SCOUBIDOU LABEAUCE MUNIP ÇOKER ÇİFTLİĞİ 2006 2019 18
182 34-3634 SENORİTA ZEYNEP AKSOY 2011 2019 13
183 34-3137 SIEC DANCING STAR B MELISA INTERNATIONAL 2003 2019 21
184 34-3361 SIEC FABIAN SERKAN ÖZSOY 2010 2019 14
185 34-3388 SİMSALABIM II (PONY) SEFURE DAVUTOĞLU 2003 2019 21
186 32-0018 SKANDAL MEHMET EMİN UZUNKÖPRÜ 2013 2019 11
187 34-1532 SOMBRERO NURAN DEMİRTAŞ 1999 2019 25
188 16-3153 SOYKAN HAKKI TARIK DİKENCİK 2004 2019 20
189 34-3723 SPINEMA D BAHAR ILICAK 2008 2019 16
190 34-3333 STORM (PONY) SACİDE KOPUK 2003 2019 21
191 34-3096 SYMPATHICA ESRA ESER 2000 2019 24
192 38-7004 ŞEHZADE ALİ KARANFİL 2003 2019 21
193 41-3557 ŞİMŞEK (PONY) TÜLİN ÇİZER 2009 2019 15
194 01-4048 TAN İYİLTİM ERHAN UZEL 2003 2019 21
195 41-3541 TANGO 1 (PONY) KOCAELİ ATLISPOR KULÜBÜ 2007 2019 17
196 34-4304 TARÇIN (PONY) ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2011 2019 13
197 34-2082 TEAM A VERDİ VAN DE FRUITKROF HALUK BUZLUK 1998 2019 26
198 34-3231 THEO DIABOLO (PONY) METİN ÖZTÜRK 2005 2019 19
199 16-3228 THOR TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ 2013 2019 11
200 50-5535 TİTİZ KADOST KAPADOKYA SPORLARI VE SPOR ORG. TUR. HİZ. 2002 2019 22
201 34-4308 TOTO NÜKET TUNCEL 2014 2019 10
202 34-2323 TRİPOLİ H METİN ÇETİNKAYA 2000 2019 24
203 34-2267 UDINESE PARMAK İZİ REK.BİN.TUR. 2001 2019 23
204 07-6499 UNDER COVER OSMAN UYSAL 2001 2019 23
205 34-2946 UNDERCOVER MOJITO NEVİN DENİZ EKŞİOĞLU 2001 2019 23
206 34-4000 URBAN HERO AYSUN AKÖZBEK 2001 2019 23
207 34-2535 VARIO MYSTICA SERKAN YILMAZ 1998 2019 26
208 VARİL 2019 0
209 34-3660 VEGAS DE LA BUQUEUSE ESRA NİL GORBON 2009 2019 15
210 50-5601 VENÜS EMİNE TOKMAK 2015 2019 9
211 34-3827 VIAVIA ALTAN HAYDA 2002 2019 22
212 34-3212 VINCENZO VDL MUSTAFA BÜLENT ÖZEN 2002 2019 22
213 34-3395 VIRAMEE BUKET BAYMAN 2002 2019 22
214 33-0010 VİGOL CİVAN ÖZDİKİCİ 2012 2019 12
215 06-0543 WAGNER VAN DE KWAPLAS ABDÜLKADİR ÖZCAN 1999 2019 25
216 35-2667 WHOOPS A DAISY TÜLİN HİDAYET CEVİZCİ MELİKE CEVİZCİ 2005 2019 19
217 34-3064 WIRANIA ALİZE KARABOĞA KAPTAN 2003 2019 21
218 16-3208 YAĞMUR (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2011 2019 13
219 06-0695 YILDIRIM M.S.B 2001 2019 23
220 26-3808 YILGIN MAHMUDİYE ATÇILIK MYO 2011 2019 13
221 34-2928 YİĞİT EMRE KADİR BAŞTUĞ 2007 2019 17
222 34-4242 YOKO REGIS LONGIN 2016 2019 8

* 31.12.2019 tarihi itibariyle